你确定要删除吗?(不可恢复)

 [  All  ]   [  172.29.229.143  ] 
支持多个字符串查询,例如sql|url|task,查询结果为包含任一sql、url、task的列。
[:: show ::] Name Total Failure Failure% Sample Link Min(ms) Max(ms) Avg(ms) 95Line(ms) 99.9Line(ms) Std(ms) QPS Percent%
TOTAL 1,496 0  0.0000% Log View 0 56 2.3 - - 5.4 0.0 100.00%
[:: show ::]   remote-server-updater 88 0  0.0000% Log View 7 56 17.7 30.0 55.0 8.0 0.0 5.88%
[:: show ::]   base 88 0  0.0000% Log View 0 34 4.0 13.0 30.0 5.2 0.0 5.88%
[:: show ::]   router-refresh-task 88 0  0.0000% Log View 0 28 3.2 15.0 25.0 5.1 0.0 5.88%
[:: show ::]   routerConfig 88 0  0.0000% Log View 0 24 2.9 13.0 20.0 4.7 0.0 5.88%
[:: show ::]   atomic-message-config 88 0  0.0000% Log View 0 30 1.8 10.0 30.0 4.3 0.0 5.88%
[:: show ::]   tp-value-statistic-config 88 0  0.0000% Log View 0 11 1.5 8.0 11.0 2.4 0.0 5.88%
[:: show ::]   heartbeatRuleConfig 88 0  0.0000% Log View 0 23 1.5 11.0 20.0 4.0 0.0 5.88%
[:: show ::]   transactionRule 88 0  0.0000% Log View 0 23 1.2 8.0 20.0 3.2 0.0 5.88%
[:: show ::]   report-reload-config 88 0  0.0000% Log View 0 13 1.2 8.0 13.0 2.4 0.0 5.88%
[:: show ::]   eventRule 88 0  0.0000% Log View 0 10 1.0 8.0 10.0 2.3 0.0 5.88%
[:: show ::]   sampleConfig 88 0  0.0000% Log View 0 12 0.8 6.0 12.0 2.2 0.0 5.88%
[:: show ::]   alert 88 0  0.0000% Log View 0 29 0.8 4.0 25.0 3.3 0.0 5.88%
[:: show ::]   all-report-config 88 0  0.0000% Log View 0 12 0.3 2.0 12.0 1.6 0.0 5.88%
[:: show ::]   serverFilter 88 0  0.0000% Log View 0 6 0.2 3.0 6.0 0.9 0.0 5.88%
[:: show ::]   user-config 88 0  0.0000% Log View 0 4 0.1 2.0 4.0 0.7 0.0 5.88%
[:: show ::]   resource-config 88 0  0.0000% Log View 0 4 0.1 1.0 4.0 0.4 0.0 5.88%
[:: show ::]   server-config 88 0  0.0000% Log View 0 4 0.0 1.0 4.0 0.4 0.0 5.88%
17